Grössentabelle
Allgemeine Grössentabelle Damen
cm | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 86 | 94 | 104 | 110 | 118 |
Taille | 67 | 74 | 82 | 90 | 99 |
Hüfte | 90 | 99 | 107 | 112 | 120 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Oberarm | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Beinlänge | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 |
Hals | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 |
Allgemeine Grössentabelle Herren
cm | S | M | L | XL | XXL |
Brust | 104 | 112 | 124 | 132 | 140 |
Taille | 82 | 90 | 99 | 108 | 117 |
Hüfte | 107 | 117 | 128 | 138 | 148 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Oberarm | 31 | 34 | 43 | 45 | 48 |
Beinlänge | 80 | 83 | 84 | 86 | 88 |
Hals | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Handschuhe (Handbreite in cm)
S | M | L | XL |
5-7 | 7-8 | 8-9 | 9-12 |
Masken (Stirnumfang in cm)
XS | S | M | L | XL | XXL |
50-52 | 52-54 | 54-57 | 57-59 | 59-62 | 62-65 |